云南省开业小额贷款公司名单(截至2022年3月份)
来源:
|
作者:云南省小额信贷协会
|
发布时间: 1516天前
|
1724 次浏览
|
🔊 点击朗读正文
❚❚
▶
|
分享到:
| 云南省开业小额贷款公司名单(截至2022年3月份) |
| 序号 | 州市 | 县区 | 小额贷款公司名称 |
| 1 | 昆明市 | 五华区 | 昆明市五华区利泰小额贷款有限责任公司 |
| 2 | 昆明市 | 五华区 | 昆明市五华区和谐小额贷款股份有限公司 |
| 3 | 昆明市 | 五华区 | 昆明市五华区瑞合银小额贷款股份有限公司 |
| 4 | 昆明市 | 五华区 | 昆明市五华区拓融小额贷款有限公司 |
| 5 | 昆明市 | 五华区(全省) | 云南省亚联财小额贷款有限公司 |
| 6 | 昆明市 | 五华区(全省) | 云南正达矿业小额贷款股份有限公司 |
| 7 | 昆明市 | 盘龙区 | 昆明市盘龙区天隆润小额贷款有限公司 |
| 8 | 昆明市 | 盘龙区 | 昆明市盘龙区中颐小额贷款有限公司 |
| 9 | 昆明市 | 盘龙区 | 昆明市盘龙区浙信小额贷款股份有限公司 |
| 10 | 昆明市 | 盘龙区 | 昆明市盘龙区圣大小额贷款股份有限公司 |
| 11 | 昆明市 | 盘龙区 | 云南联信小额贷款有限公司 |
| 12 | 昆明市 | 盘龙区 | 昆明市盘龙区银通基业小额贷款股份有限公司 |
| 13 | 昆明市 | 官渡区(全省) | 昆明邦信小额贷款有限责任公司 |
| 14 | 昆明市 | 官渡区 | 昆明市官渡区中炬小额贷款有限公司 |
| 15 | 昆明市 | 官渡区(全省) | 富登小额贷款(云南)有限公司 |
| 16 | 昆明市 | 西山区 | 昆明市西山区德润丰小额贷款有限责任公司 |
| 17 | 昆明市 | 西山区 | 昆明市西山区天赢小额贷款有限公司 |
| 18 | 昆明市 | 西山区 | 昆明市西山区银润小额贷款有限公司 |
| 19 | 昆明市 | 西山区 | 昆明市西山区创盈小额贷款有限责任公司 |
| 20 | 昆明市 | 西山区 | 昆明市西山区秀滇小额贷款有限公司 |
| 21 | 昆明市 | 呈贡区 | 昆明市呈贡区泛亚小额贷款有限公司 |
| 22 | 昆明市 | 晋宁县 | 晋宁县通合小额贷款有限公司 |
| 23 | 昆明市 | 晋宁县 | 晋宁中信达小额贷款有限公司 |
| 24 | 昆明市 | 富民县 | 昆明市富民县巨盟小额贷款股份有限公司 |
| 25 | 昆明市 | 宜良县 | 宜良县仁源小额贷款有限责任公司 |
| 26 | 昆明市 | 高新区 | 昆明高新区科创小额贷款有限公司 |
| 27 | 昆明市 | 经开区 | 昆明市经开区中道小额贷款股份有限公司 |
| 28 | 昆明市 | 经开区 | 昆明经济技术开发区兴融小额贷款有限公司 |
| 29 | 昆明市 | 经开区 | 昆明市经开区和融小额贷款股份有限公司 |
| 30 | 昆明市 | 经开区 | 云南首鑫小额贷款股份有限公司 |
| 31 | 昆明市 | 安宁市 | 安宁浩中小额贷款股份有限公司 |
| 32 | 昆明市 | 嵩明县 | 嵩明宏光小额贷款有限公司 |
| 33 | 昆明市 | 嵩明县(全省) | 嵩明县信达昌小额贷款有限公司 |
| 昆明市 | 家数(家) | 33 |
|
| 34 | 昭通市 | 昭阳区 | 昭通市昭阳区西苑小额贷款有限责任公司 |
| 35 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县昊龙小额贷款有限公司 |
| 36 | 昭通市 | 彝良县 | 彝良县言诚小额贷款有限责任公司 |
| 37 | 昭通市 | 威信县 | 威信县寰宇小额贷款有限责任公司 |
| 38 | 昭通市 | 威信县 | 威信县鑫融小额贷款有限责任公司 |
| 昭通市 | 家数(家) | 5 |
|
| 39 | 曲靖市 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区恒通源小额贷款有限公司 |
| 40 | 曲靖市 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区宏源小额贷款有限公司 |
| 41 | 曲靖市 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区晟世小额贷款有限公司 |
| 42 | 曲靖市 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区润丰小额贷款有限公司 |
| 43 | 曲靖市 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区祥达小额贷款有限公司 |
| 44 | 曲靖市 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区峰越小额贷款有限责任公司 |
| 45 | 曲靖市 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区远卓小额贷款有限责任公司 |
| 46 | 曲靖市 | 麒麟区 | 曲靖明珠小额贷款有限公司 |
| 47 | 曲靖市 | 宣威市 | 宣威市乾盛小额贷款有限责任公司 |
| 48 | 曲靖市 | 宣威市 | 宣威市宏晟小额贷款有限公司 |
| 49 | 曲靖市 | 马龙县 | 马龙县大业小额贷款有限公司 |
| 50 | 曲靖市 | 富源县 | 富源县雄达小额贷款有限公司 |
| 51 | 曲靖市 | 富源县 | 富源县宏发小额贷款有限公司 |
| 52 | 曲靖市 | 陆良县 | 陆良县汇融小额贷款有限责任公司 |
| 53 | 曲靖市 | 陆良县 | 陆良县鑫盛小额贷款有限责任公司 |
| 54 | 曲靖市 | 罗平县 | 罗平县银泰小额贷款有限公司 |
| 55 | 曲靖市 | 会泽县 | 会泽艺龙小额贷款有限公司 |
| 曲靖市 | 家数(家) | 17 |
|
| 56 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区百信小额贷款股份有限公司 |
| 57 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区恒丰小额贷款股份有限公司 |
| 58 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区志程小额贷款股份有限公司 |
| 59 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪高新集团高新区康丰小额贷款股份有限公司 |
| 60 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪红塔区同生小额贷款股份有限公司 |
| 61 | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区华信小额贷款有限公司 |
| 62 | 玉溪市 | 通海县 | 通海县海龙小额贷款有限公司 |
| 63 | 玉溪市 | 通海县 | 通海嘉诚小额贷款有限责任公司 |
| 64 | 玉溪市 | 通海县 | 通海汇诚小额贷款有限公司 |
| 65 | 玉溪市 | 通海县 | 玉溪市通海恒润小额贷款股份有限公司 |
| 66 | 玉溪市 | 江川县 | 玉溪市江川惠民小额贷款股份有限公司 |
| 67 | 玉溪市 | 澄江县 | 澄江德安小额贷款有限责任公司 |
| 68 | 玉溪市 | 澄江县 | 澄江共赢小额贷款有限公司 |
| 69 | 玉溪市 | 澄江县 | 澄江容丰小额贷款有限公司 |
| 70 | 玉溪市 | 澄江县 | 澄江华业小额贷款有限公司 |
| 71 | 玉溪市 | 华宁县 | 华宁泰坤小额贷款有限责任公司 |
| 72 | 玉溪市 | 易门县 | 易门融兴小额贷款有限公司 |
| 73 | 玉溪市 | 易门县 | 易门县中瑞小额贷款有限公司 |
| 74 | 玉溪市 | 峨山县 | 峨山丰源小额贷款有限责任公司 |
| 75 | 玉溪市 | 新平县 | 新平县顺安小额贷款有限责任公司 |
| 76 | 玉溪市 | 新平县 | 玉溪新平浩银小额贷款有限公司 |
| 玉溪市 | 家数(家) | 21 |
|
| 77 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区中泰小额贷款有限公司 |
| 78 | 保山市 | 施甸县 | 保山市施甸县康泰小额贷款有限公司 |
| 79 | 保山市 | 施甸县 | 保山市施甸县松磊小额贷款有限公司 |
| 80 | 保山市 | 施甸县 | 保山市施甸县融泰小额贷款有限公司 |
| 81 | 保山市 | 施甸县 | 保山市施甸县隆鑫小额贷款有限公司 |
| 82 | 保山市 | 腾冲县 | 保山市腾冲县融达小额贷款有限公司 |
| 83 | 保山市 | 腾冲县 | 保山市腾冲县锦业小额贷款有限公司 |
| 84 | 保山市 | 腾冲县 | 保山市腾冲县锦腾小额贷款有限公司 |
| 85 | 保山市 | 腾冲县 | 保山市腾冲县恒益小额贷款有限公司 |
| 86 | 保山市 | 腾冲县 | 腾冲新富源小额贷款有限责任公司 |
| 87 | 保山市 | 龙陵县 | 保山市龙陵县汇圆小额贷款有限公司 |
| 88 | 保山市 | 龙陵县 | 保山市龙陵县恒通小额贷款有限公司 |
| 89 | 保山市 | 昌宁县 | 保山市昌宁县永泰小额贷款有限公司 |
| 90 | 保山市 | 昌宁县 | 保山市昌宁县展望小额贷款有限公司 |
| 保山市 | 家数(家) | 14 |
|
| 91 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市永兴小额贷款有限公司 |
| 92 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市汇通小额贷款有限责任公司 |
| 93 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄海联小额贷款股份有限公司 |
| 94 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市达源小额贷款有限公司 |
| 95 | 楚雄州 | 牟定县 | 楚雄州牟定县鹏程小额贷款有限责任公司 |
| 96 | 楚雄州 | 南华县 | 南华县金地小额贷款有限责任公司 |
| 97 | 楚雄州 | 南华县 | 南华县融达小额贷款有限责任公司 |
| 98 | 楚雄州 | 大姚县 | 大姚顺达小额贷款有限公司 |
| 99 | 楚雄州 | 大姚县 | 大姚恒源小额贷款有限公司 |
| 100 | 楚雄州 | 武定县 | 武定双联小额贷款有限公司 |
| 101 | 楚雄州 | 禄丰县 | 禄丰县德润小额贷款股份有限公司 |
| 102 | 楚雄州 | 禄丰县 | 禄丰县汇宇小额贷款有限公司 |
| 楚雄州 | 家数(家) | 12 |
|
| 103 | 红河州 | 开远市 | 开远市生力小额贷款有限公司 |
| 104 | 红河州 | 开远市 | 开远市富元小额贷款有限公司 |
| 105 | 红河州 | 开远市 | 开远市强盛小额贷款有限公司 |
| 106 | 红河州 | 蒙自市 | 蒙自市源鸿小额贷款有限责任公司 |
| 107 | 红河州 | 蒙自市 | 红河州蒙自市茂源小额贷款有限责任公司 |
| 108 | 红河州 | 建水县 | 建水县玖银小额贷款有限公司 |
| 109 | 红河州 | 建水县 | 建水县银泰小额贷款有限责任公司 |
| 110 | 红河州 | 石屏县 | 石屏恒升小额贷款股份有限公司 |
| 111 | 红河州 | 弥勒市 | 弥勒市农资小额贷款股份有限公司 |
| 112 | 红河州 | 弥勒市 | 弥勒红河雄风小额贷款股份有限公司 |
| 113 | 红河州 | 弥勒市 | 弥勒市东信小额贷款有限公司 |
| 114 | 红河州 | 泸西县 | 泸西县鑫裕小额贷款有限公司 |
| 115 | 红河州 | 红河县 | 红河县中汇小额贷款有限公司 |
| 116 | 红河州 | 绿春县 | 绿春竞捷小额贷款有限公司 |
| 117 | 红河州 | 屏边县 | 屏边县盛远小额贷款有限责任公司 |
| 118 | 红河州 | 河口县 | 河口县汇邦小额贷款有限责任公司 |
| 红河州 | 家数(家) | 16 |
|
| 119 | 文山州 | 文山市 | 文山利民小额贷款股份有限公司 |
| 120 | 文山州 | 文山市 | 文山景顺小额贷款股份有限公司 |
| 121 | 文山州 | 文山市 | 文山文冶小额贷款有限责任公司 |
| 122 | 文山州 | 文山市 | 文山市银帆小额贷款有限责任公司 |
| 123 | 文山州 | 文山市 | 文山市泓玮小额贷款有限公司 |
| 124 | 文山州 | 文山市 | 文山市润庆小额贷款有限责任公司 |
| 125 | 文山州 | 文山市 | 文山市高德小额贷款有限公司 |
| 126 | 文山州 | 西畴县 | 西畴县兴业小额贷款有限公司 |
| 127 | 文山州 | 丘北县 | 丘北县信达小额贷款有限责任公司 |
| 128 | 文山州 | 富宁县 | 富宁县万客隆小额贷款有限责任公司 |
| 129 | 文山州 | 富宁县 | 富宁合丰小额贷款有限责任公司 |
| 130 | 文山州 | 富宁县 | 富宁县源友小额贷款有限责任公司 |
| 文山州 | 家数(家) | 12 |
|
| 131 | 普洱市 | 思茅区 | 普洱市普兴小额贷款有限公司 |
| 132 | 普洱市 | 思茅区 | 普洱同鑫小额贷款有限公司 |
| 133 | 普洱市 | 思茅区 | 普洱市万通小额贷款有限公司 |
| 134 | 普洱市 | 思茅区 | 普洱市锦辉小额贷款有限公司 |
| 135 | 普洱市 | 思茅区 | 普洱丰泰小额贷款有限公司 |
| 136 | 普洱市 | 景谷县 | 景谷金霖小额贷款有限责任公司 |
| 137 | 普洱市 | 镇沅县 | 镇沅兴源小额贷款有限公司 |
| 138 | 普洱市 | 墨江县 | 墨江钡星小额贷款有限公司 |
| 139 | 普洱市 | 墨江县 | 墨江恒丰小额贷款有限公司 |
| 140 | 普洱市 | 墨江县 | 墨江县金弋小额贷款有限公司 |
| 141 | 普洱市 | 孟连县 | 孟连县众利小额贷款有限公司 |
| 142 | 普洱市 | 西盟县 | 西盟诚信小额贷款有限责任公司 |
| 普洱市 | 家数(家) | 12 |
|
| 143 | 版纳州 | 景洪市 | 景洪市迪升小额贷款有限责任公司 |
| 144 | 版纳州 | 景洪市 | 景洪恒信小额贷款有限责任公司 |
| 版纳州 | 家数(家) | 2 |
|
| 145 | 大理州 | 大理市 | 大理华兴小额贷款股份有限公司 |
| 146 | 大理州 | 大理市 | 大理兴洲小额贷款有限责任公司 |
| 147 | 大理州 | 大理市 | 大理汇通小额贷款股份有限公司 |
| 148 | 大理州 | 大理市 | 大理吉时与小额贷款股份有限公司 |
| 149 | 大理州 | 大理市 | 大理融信通小额贷款有限公司 |
| 150 | 大理州 | 漾濞县 | 漾濞钜丰小额贷款有限责任公司 |
| 151 | 大理州 | 祥云县 | 祥云龙泰小额贷款有限公司 |
| 152 | 大理州 | 弥渡县 | 弥渡恒中小额贷款有限责任公司 |
| 153 | 大理州 | 南涧县 | 南涧鼎彝小额贷款有限责任公司 |
| 154 | 大理州 | 南涧县 | 南涧凤凰小额贷款有限公司 |
| 155 | 大理州 | 巍山县 | 巍山县凤凰小额贷款有限公司 |
| 156 | 大理州 | 云龙县 | 云龙县瑞达小额贷款有限公司 |
| 157 | 大理州 | 云龙县 | 云龙县亿源小额贷款有限公司 |
| 158 | 大理州 | 洱源县 | 洱源县现代金鑫小额贷款有限公司 |
| 159 | 大理州 | 洱源县 | 洱源县汇民小额贷款有限公司 |
| 160 | 大理州 | 洱源县 | 洱源县宏诚小额贷款有限公司 |
| 161 | 大理州 | 剑川县 | 剑川县永诚小额贷款有限责任公司 |
| 162 | 大理州 | 剑川县 | 剑川县锦鑫小额贷款有限公司 |
| 163 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆志诚小额贷款股份有限公司 |
| 大理州 | 家数(家) | 19 |
|
| 164 | 德宏州 | 芒市 | 芒市中业小额贷款有限公司 |
| 165 | 德宏州 | 芒市 | 芒市聚丰小额贷款有限公司 |
| 166 | 德宏州 | 芒市 | 芒市天恒小额贷款有限公司 |
| 167 | 德宏州 | 瑞丽市 | 瑞丽市中金小额贷款有限公司 |
| 168 | 德宏州 | 瑞丽市 | 瑞丽市君贝小额贷款有限责任公司 |
| 德宏州 | 家数(家) | 5 |
|
| 169 | 丽江市 | 古城区 | 丽江市古城区金诚小额贷款有限公司 |
| 170 | 丽江市 | 古城区 | 丽江和业小额贷款有限责任公司 |
| 171 | 丽江市 | 古城区 | 丽江市古城区永祥小额贷款有限责任公司 |
| 172 | 丽江市 | 古城区 | 丽江市古城区七星小额贷款有限公司 |
| 173 | 丽江市 | 古城区 | 丽江市古城区元泰小额贷款有限公司 |
| 174 | 丽江市 | 玉龙县 | 玉龙县银丰小额贷款有限公司 |
| 175 | 丽江市 | 永胜县 | 永胜三川小额贷款有限责任公司 |
| 176 | 丽江市 | 华坪县 | 华坪县定华融诚小额贷款有限责任公司 |
| 177 | 丽江市 | 华坪县 | 华坪县杨源小额贷款有限责任公司 |
| 178 | 丽江市 | 华坪县 | 华坪县长盈小额贷款有限公司 |
| 179 | 丽江市 | 宁蒗县 | 宁蒗彝族自治县森源小额贷款有限公司 |
| 丽江市 | 家数(家) | 11 |
|
| 180 | 怒江州 | 泸水市 | 泸水民通小额贷款有限公司 |
| 181 | 怒江州 | 泸水市 | 怒江泸水宏盛锦盟小额贷款有限公司 |
| 182 | 怒江州 | 泸水市 | 怒江州泸水金志小额贷款有限公司 |
| 183 | 怒江州 | 兰坪县 | 兰坪县永盛宁小额贷款有限公司 |
| 184 | 怒江州 | 贡山县 | 怒江州贡山县顺昌小额贷款有限公司 |
| 怒江州 | 家数(家) | 5 |
|
| 185 | 迪庆州 | 香格里拉县 | 香格里拉市金汇小额贷款有限责任公司 |
| 186 | 迪庆州 | 香格里拉县 | 香格里拉市诚远小额贷款有限责任公司 |
| 187 | 迪庆州 | 香格里拉县 | 香格里拉市海氏小额贷款有限责任公司 |
| 188 | 迪庆州 | 香格里拉县 | 迪庆经济开发区聚财小额贷款有限责任公司 |
| 189 | 迪庆州 | 德钦县 | 德钦丹增小额贷款有限责任公司 |
| 迪庆州 | 家数(家) | 5 |
|
| 190 | 临沧市 | 临翔区 | 临翔区强力小额贷款有限责任公司 |
| 191 | 临沧市 | 云县 | 云县二轻小额贷款有限公司 |
| 192 | 临沧市 | 云县 | 云县大寨小额贷款有限责任公司 |
| 193 | 临沧市 | 凤庆县 | 凤庆县滇红小额贷款有限责任公司 |
| 194 | 临沧市 | 凤庆县 | 凤庆县景欣小额贷款有限公司 |
| 195 | 临沧市 | 永德县 | 永德县杰诚小额贷款有限责任公司 |
| 196 | 临沧市 | 永德县 | 永德县叙达小额贷款有限责任公司 |
| 197 | 临沧市 | 镇康县 | 镇康恒盛小额贷款有限公司 |
| 198 | 临沧市 | 耿马县 | 耿马傣族佤族自治县孟定金恒小额贷款有限责任公司 |
| 199 | 临沧市 | 耿马县 | 耿马融川小额贷款股份有限公司 |
| 200 | 临沧市 | 沧源县 | 沧源佤族自治县恒万霖小额贷款有限公司 |
| 201 | 临沧市 | 沧源县 | 沧源县叶榆小额贷款有限责任公司 |
| 202 | 临沧市 | 双江县 | 双江融和小额贷款有限公司 |
| 临沧市 | 家数(家) | 13 |
|
| 总计 | 家数(家) | 202 |
|
| 来源:云南省小额贷款动态监管系统 |